- 購物商城
- 當(dāng)前位置:首頁 >購物商城 > 永宏P(guān)LC FBS系列 > FBS模擬量擴(kuò)展
產(chǎn)品說明:
	FBs-2A4TC
2通道14位元模擬量信號輸入(規(guī)格同6AD)+4通道熱電偶溫度輸入(規(guī)格同6TC)混合模塊 
	模擬量+溫度混合模板
模擬量:-10~10V,0~10V;-20~20mA,0~20mA; 14Bit精度
溫度:支持熱電阻/熱電偶
適用于FBs系列20點(diǎn)(含)點(diǎn)數(shù)的PLC主機(jī) 
◆ 型號規(guī)格一覽表
| 規(guī)格 型號 | FBs-2A4TC | FBs-2A4RTD | 
| 模擬量輸入(AI)點(diǎn)數(shù) | 2點(diǎn)/14位元 | |
| 溫度量測輸入點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn)(熱電偶TC) | 4點(diǎn)(熱電阻RTD) | 
| 模擬量輸入規(guī)格 | 同FBs-6AD | 同FBs-6AD | 
| 溫度輸入規(guī)格 | 同FBs-6TC | 同FBs-6RTD | 
| 輸入電源 | 24VDC -15%/+20%,2VA max | |
| 接線機(jī)構(gòu) | 7.62mm固定端子臺 | |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 40×90×60mm | |
◆ 環(huán)境規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 規(guī)格 | 備注 | |
| 工作外圍溫度 | 密閉設(shè)備 | 5℃~40℃ | 永久性的安裝 | 
| 開放設(shè)備 | 5℃~55℃ | ||
| 儲存溫度 | -25℃~+70℃ | ||
| 相對濕度(不結(jié)露,RH2) | 5%~95% | ||
| 污染等級 | Degree II | ||
| 抗腐蝕性 | 依據(jù)IEC68標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 海拔高度 | ≤2000M | ||
| 耐振動 | 使用DIN RAIL固定 | 0.5G,3軸方向各2小時 | |
| 螺絲固定 | 2G,3軸方向各2小時 | ||
| 耐沖擊 | 10G,3軸方向各3次 | ||
| 耐噪聲 | 1500Vp-p,脈寬1us | ||
| 耐電壓 | 1500VAC,1分鐘 | L,N對任一端子 | |
◆ 外觀和尺寸
	 
 
	












